2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2khí thải*1 | (T-CO2) | 9,158 | 543,137 | 509,754 | 521,610 | 534,195 | |
Scope1 | (T-CO2) | 1,633 | 1,973 | 1,727 | 1,705 | 1,661 | |
tiêu chuẩn thị trường Scope2 | (T-CO2) | 7,525 | 6,891 | 7,023 | 7,125 | 6,239 | |
Tiêu chí vị trí Scope2 | (T-CO2) | - | - | 10,081 | 7,528 | 6,964 | |
Scope3 | (T-CO2) | - | 534,273 | 501,004 | 540,221 | 519,331 | |
C1 | (T-CO2) | - | 308,836 | 299,001 | 381,797 | 309,605 | |
C2 Hàng hóa vốn | (T-CO2) | - | 30,976 | 22,468 | 24,723 | 57,191 | |
Các hoạt động liên quan đến nhiên liệu và năng fun88 trang chủ không bao gồm trong C3Scope1, 2 | (T-CO2) | - | 8,288 | 9,351 | 1,454 | 1,425 | |
C4 Vận chuyển, giao hàng (ngược dòng) | (T-CO2) | - | - | 4,631 | 6,078 | 2,395 | |
C5 Lãng phí từ doanh nghiệp | (T-CO2) | - | 96 | 133 | 251 | 118 | |
C6Business Trip | (T-CO2) | - | 450 | 542 | 798 | 781 | |
C7 Việc đi làm của chủ nhân | (T-CO2) | - | 1,003 | 975 | 1,018 | 1,058 | |
C8 Tài sản (ngược dòng) | (T-Co2) | - | 619 | 938 | 1,015 | 912 | |
C9 Vận chuyển, giao hàng (xuôi dòng) | (T-CO2) | - | - | - | - | - | |
C10 Xử lý các sản phẩm đã bán | (T-Co2) | - | - | - | - | - | |
C11 Sử dụng sản phẩm đã bán | (T-CO2) | - | 183,974 | 162,929 | 123,056 | 145,814 | |
C12 Xử lý các sản phẩm đã bán | (T-CO2) | - | 31 | 38 | 31 | 32 | |
C13lease tài sản (xuôi dòng) | (T-CO2) | - | - | - | - | - | |
C14Franchise | (T-CO2) | - | - | - | - | - | |
C15investment | (T-CO2) | - | - | - | - | - | |
Tổng số fun88 trang chủ chất thải | (t) | 714 | 798 | 883 | 881 | 796 | |
số fun88 trang chủ giấy sao chép đã mua (tương đương kích thước A4) | (hàng ngàn) | 4,671 | 4,574 | 4,021 | 3,072 | 2,589 | |
Khối fun88 trang chủ mua nước | (M3) | 50,759 | 51,964 | 50,613 | 49,755 | 46,983 | |
Khối fun88 trang chủ xử lý chất hóa học | Toluene | (kg) | 38.12 | 57.05 | 45.75 | 46.14 | 73.13 |
Xylene | (kg) | 4.38 | 5.90 | 16.53 | 26.54 | 33.24 | |
ethylbenzene | (kg) | 2.22 | 2.79 | 7.81 | 11.84 | 15.12 | |
khác | (kg) | 5.67 | 11.23 | 13.15 | 43.32 | 16.47 |
Phạm vi: Trụ sở chính, Văn phòng Toyota, Nhà máy Okazaki
*1 SCOPE3 sẽ bắt đầu khảo sát vào năm 2021
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số fun88 trang chủ nhân viên | (con fun88 trang chủ) | - | - | - | 2,911 | 2,976 | ||
nam | (fun88 trang chủ) | - | - | - | 2,460 | 2,511 | ||
nữ | (con fun88 trang chủ) | - | - | - | 451 | 465 | ||
Tuổi trung bình | (tuổi) | - | - | - | 42.8 | 42.6 | ||
nam | (tuổi) | - | - | - | 43.2 | 43 | ||
Nữ | (tuổi) | - | - | - | 40.3 | 40.7 | ||
Số lượng fun88 trang chủ quản lý (cấp độ hội thảo trở lên) | (fun88 trang chủ) | - | - | - | 343 | 379 | ||
nam | (fun88 trang chủ) | - | - | - | 311 | 343 | ||
nữ | (fun88 trang chủ) | - | - | - | 32 | 36 | ||
Tỷ lệ phụ nữ ở vị trí quản lý (Cấp độ quản lý phần trở lên) | (%) | - | - | - | 9.3 | 9.5 | ||
Số fun88 trang chủ nhân viên nước ngoài | (fun88 trang chủ) | - | - | - | 579 | 636 | ||
nam | (fun88 trang chủ) | - | - | - | 454 | 510 | ||
Nữ | (con fun88 trang chủ) | - | - | - | 125 | 126 | ||
Tỷ lệ việc làm nước ngoài | (%) | - | - | - | 19.9 | 21.4 |
Phạm vi: Hợp nhất
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số fun88 trang chủ nhân viên | (con fun88 trang chủ) | 1,712 | 1,710 | 1,738 | 1,750 | 1,765 | ||
nam | (fun88 trang chủ) | 1,476 | 1,474 | 1,502 | 1,505 | 1,509 | ||
Nữ | (con fun88 trang chủ) | 236 | 236 | 236 | 245 | 256 | ||
Số fun88 trang chủ nhân viên theo tuổi | (fun88 trang chủ) | 1,712 | 1,710 | 1,738 | 1,750 | 1,765 | ||
Thanh thiếu niên | (fun88 trang chủ) | 13 | 9 | 8 | 12 | 13 | ||
20S | (fun88 trang chủ) | 203 | 218 | 237 | 251 | 272 | ||
30S | (fun88 trang chủ) | 436 | 415 | 403 | 384 | 374 | ||
40S | (con fun88 trang chủ) | 572 | 537 | 501 | 479 | 461 | ||
50s | (con fun88 trang chủ) | 433 | 472 | 514 | 534 | 541 | ||
từ 60S | (fun88 trang chủ) | 55 | 59 | 75 | 90 | 104 | ||
Năm dịch vụ trung bình | (năm) | 17.9 | 18.3 | 18.5 | 18.9 | 19.1 | ||
nam | (năm) | 18.4 | 18.9 | 18.9 | 19.4 | 19.6 | ||
nữ | (năm) | 14.8 | 15.2 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | ||
Tuổi trung bình | (tuổi) | 42.8 | 43.2 | 43.6 | 43.8 | 43.9 | ||
nam | (tuổi) | 43.5 | 43.9 | 44.2 | 44.5 | 44.5 | ||
nữ | (tuổi) | 38.7 | 39.4 | 39.9 | 40.2 | 40.3 | ||
Số lượng fun88 trang chủ quản lý (cấp độ hội thảo trở lên) | (con fun88 trang chủ) | 183 | 185 | 182 | 179 | 181 | ||
nam | (fun88 trang chủ) | 179 | 180 | 177 | 173 | 175 | ||
nữ | (fun88 trang chủ) | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
Tỷ lệ phụ nữ ở vị trí quản lý (Cấp độ quản lý phần trở lên) | (%) | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 3.3 | ||
Tỷ lệ thành viên công đoàn | (%) | 84.2 | 83.7 | 83.7 | 80.6 | 80.6 | ||
Tổng số giờ làm việc mỗi fun88 trang chủ mỗi năm | (thời gian) | 1,831 | 1,887 | 1,883 | 1,874 | 1,872 | ||
giờ làm thêm trung bình hàng tháng | (thời gian) | 11.1 | 17.3 | 17.7 | 17.3 | 16.8 | ||
Tiền lương của nhân viên trung bình*1 | (yen) | 6,832,477 | 7,033,237 | 7,136,106 | 7,168,613 | 7,331,726 | ||
nam | (yen) | 7,341,890 | 7,537,207 | 7,630,030 | 7,681,576 | 7,839,335 | ||
nữ | (yen) | 4,097,541 | 4,346,578 | 4,443,253 | 4,465,962 | 4,751,521 | ||
Sự khác biệt về tiền lương giữa nam và nữ*2 | (%) | 55.8 | 57.7 | 58.2 | 58.1 | 60.6 | ||
Công nhân bình thường | (yen) | 7,157,197 | 7,397,433 | 7,516,040 | 7,585,034 | 7,742,599 | ||
nam | (yen) | 7,541,956 | 7,769,747 | 7,885,980 | 7,965,288 | 8,134,217 | ||
nữ | (yen) | 4,703,767 | 5,037,259 | 5,140,896 | 5,225,842 | 5,461,346 | ||
Sự khác biệt về tiền lương giữa nam và nữ*2 | (%) | 62.4 | 64.8 | 65.2 | 65.6 | 67.1 | ||
Công nhân không thường xuyên | (yen) | 2,275,506 | 2,436,642 | 2,451,179 | 2,468,609 | 2,793,202 | ||
nam | (yen) | 2,952,567 | 3,075,550 | 3,045,044 | 3,135,950 | 3,482,989 | ||
nữ | (yen) | 1,389,438 | 1,595,975 | 1,576,578 | 1,439,319 | 1,576,668 | ||
Sự khác biệt về tiền lương giữa nam và nữ*2 | (%) | 47.1 | 51.9 | 51.8 | 45.9 | 45.3 | ||
Số ngày nghỉ phép phải trả tiền | (mặt trời) | 14.9 | 16.5 | 17.4 | 17.7 | 17.5 | ||
Tỷ lệ nghỉ phép | (%) | 77.7 | 85.9 | 90.6 | 92.0 | 90.7 | ||
Không có thời gian nghỉ phép thường xuyên | (%) | 92.4 | 87.4 | 88.5 | 86.9 | 86.4 | ||
Số fun88 trang chủ nghỉ chăm sóc trẻ em | (fun88 trang chủ) | 22 | 17 | 29 | 26 | 34 | ||
nam | (fun88 trang chủ) | 10 | 8 | 17 | 17 | 21 | ||
Nữ | (fun88 trang chủ) | 12 | 9 | 12 | 9 | 13 | ||
(con fun88 trang chủ) | 66 | 62 | 65 | 65 | 65 | |||
Kết quả sử dụng nghỉ chăm sóc | (con fun88 trang chủ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
nam | (con fun88 trang chủ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Nữ | (fun88 trang chủ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Số lượng fun88 trang chủ dùng của hệ thống tiết kiệm thời gian chăm sóc điều dưỡng | (con fun88 trang chủ) | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
Hiệu suất được sử dụng bởi những fun88 trang chủ khuyết tật | (con fun88 trang chủ) | 31 | 31 | 31 | 31 | 42 | ||
Tỷ lệ việc làm cho fun88 trang chủ khuyết tật*3 | (%) | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | ||
Số fun88 trang chủ nhân viên nước ngoài | (fun88 trang chủ) | 24 | 23 | 25 | 23 | 24 | ||
nam | (con fun88 trang chủ) | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | ||
Nữ | (con fun88 trang chủ) | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | ||
Tỷ lệ việc làm nước ngoài | (%) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | ||
Số fun88 trang chủ nhân viên được triển khai sau khi nghỉ hưu | (con fun88 trang chủ) | 22 | 20 | 22 | 27 | 34 | ||
Tỷ lệ tái sử dụng nghỉ hưu | (%) | 95.7 | 83.3 | 84.6 | 79.4 | 79.1 | ||
Số lượng nhân viên (sinh viên mới tốt nghiệp, fun88 trang chủ học trung bình) | (fun88 trang chủ) | 49 | 51 | 50 | 107 | 63 | ||
nam | (fun88 trang chủ) | 40 | 43 | 43 | 93 | 48 | ||
Nữ | (fun88 trang chủ) | 9 | 8 | 7 | 14 | 15 | ||
Số fun88 trang chủ nhân viên (sinh viên mới tốt nghiệp) | (con fun88 trang chủ) | 41 | 39 | 38 | 44 | 46 | ||
nam | (con fun88 trang chủ) | 36 | 33 | 35 | 36 | 35 | ||
Nữ | (con fun88 trang chủ) | 5 | 6 | 3 | 8 | 11 | ||
Số fun88 trang chủ nhân viên (cấp giữa) | (fun88 trang chủ) | 8 | 12 | 12 | 63 | 17 | ||
nam | (con fun88 trang chủ) | 4 | 10 | 8 | 57 | 13 | ||
nữ | (con fun88 trang chủ) | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||
Tỷ lệ doanh thu hạn | (%) | 2.5 | 3.0 | 1.9 | 2.4 | 3 | ||
nam | (%) | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 2.7 | 3.1 | ||
Nữ | (%) | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.8 | 2.3 | ||
Tỷ lệ doanh thu hạn do sự thuận tiện cá nhân | (%) | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 2 | ||
nam | (%) | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 2 | ||
Nữ | (%) | 1.7 | 3.0 | 2.5 | 1.3 | 2 | ||
Tỷ lệ tham dự kiểm tra sức khỏe thường xuyên | (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Tỷ lệ kiểm tra sức khỏe thường xuyên | (%) | 68.4 | 70.8 | 70.0 | 79.7 | 79.1 | ||
Trạng thái báo cáo lại liên quan đến kết quả bất thường của kiểm tra sức khỏe | (%) | 85.9 | 76.0 | 78.1 | 73.9 | 75.7 | ||
Tỷ lệ thực hiện kiểm tra căng thẳng | (%) | 94.6 | 87.5 | 88.1 | 83.0 | 90.7 | ||
Tỷ lệ những fun88 trang chủ có căng thẳng cao | (%) | 10.4 | 15.9 | 19.6 | 18.1 | 17.5 | ||
Tỷ lệ hút thuốc | (%) | 21.5 | 19.9 | 17.9 | 17.1 | 16.9 | ||
Tỷ lệ thực hiện hướng dẫn sức khỏe cụ thể | (%) | 78.0 | 70.1 | 71.1 | 76 | Trước khi xác nhận | ||
Tỷ lệ nhân viên có đủ phần còn lại từ giấc ngủ | (%) | 63.5 | 63.0 | 66.8 | 63.0 | 61.2 | ||
Tỷ lệ nhân viên nhận thức được việc cải thiện thói quen lối fun88 trang chủng của họ | (%) | 65.0 | 64.2 | 65.7 | 65.6 | 65.5 | ||
abscentiism*4 | (mặt trời) | - | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | ||
trình bày*5 | (%) | - | 37.3 | 37.0 | 36.9 | 36.6 | ||
Số lượng fun88 trang chủ tham gia các chương trình đào tạo lớn | (fun88 trang chủ) | 1,018 | 2,408 | 2,912 | 1,731 | 1,452 | ||
Thời gian chương trình đào tạo chính | (thời gian) | 25,141 | 31,861 | 33,574 | 34,484 | 32,042 | ||
Giờ đào tạo trung bình hàng năm cho mỗi fun88 trang chủ | (thời gian) | 14.7 | 18.6 | 19.3 | 19.7 | 18.2 | ||
Tốc độ tần số tai nạn làm việc*6 | (%) | 0.77 | 1.22 | 0.25 | 0.74 | 0.5 | ||
Tỷ lệ cường độ tai nạn nghề nghiệp*7 | (%) | 0.006 | 0.025 | 0.012 | 0.001 | 0.008 | ||
Thông báo về mất lao động | (mặt trời) | 23.84 | 101.1 | 49.32 | 2.46 | 30.41 |
Phạm vi: đơn
*1 Việc tính toán tiền lương trung bình dựa trên "Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi: Xuất bản thông tin về sự khác biệt về tiền lương giữa nam và nữ dựa trên Đạo luật thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ và tham gia"
*2 Tỷ lệ tiền lương trung bình cho phụ nữ với mức lương trung bình cho nam
*3 Tỷ lệ việc làm cho fun88 trang chủ khuyết tật được tính bằng phương pháp dựa trên Đạo luật về việc thúc đẩy việc làm của fun88 trang chủ khuyết tật
*4 Vắng mặt: vắng mặt hoặc thương tích, hoặc nghỉ việc ở công việc
Phương pháp tính toán: Số ngày chứng chỉ nghỉ ốm trong hơn 7 ngày liên tiếp ÷ số fun88 trang chủ nhân viên
71160_71230
Phương pháp tính toán: Tính toán từ kiểm tra căng thẳng của công ty chúng tôi WHO-HPQ
*6 Tỷ lệ tai nạn làm việc = Số fun88 trang chủ thương vong gây ra bởi tai nạn công việc với ngày lễ làm việc Tổng số giờ làm việc thực tế x 1000000
*7 Tỷ lệ nghiêm trọng tai nạn làm việc = Tổng số ngày mất công việc Tổng số giờ làm việc thực tế x 1000
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Số fun88 trang chủ giám đốc | (fun88 trang chủ) | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
Số fun88 trang chủ giám đốc bên ngoài (số fun88 trang chủ giám đốc độc lập) | (fun88 trang chủ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Số fun88 trang chủ đạo diễn nữ | (fun88 trang chủ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
tỷ lệ nữ của giám đốc | (%) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 14.3 | 14.3 | |
Số fun88 trang chủ kiểm toán viên | (fun88 trang chủ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Số fun88 trang chủ kiểm toán viên bên ngoài (số fun88 trang chủ sĩ quan độc lập) | (fun88 trang chủ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Số fun88 trang chủ kiểm toán nữ | (fun88 trang chủ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tỷ lệ thành viên của Ban kiểm tra và giám sát | (%) | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |
Số fun88 trang chủ vi phạm pháp luật nghiêm trọng | (Báo cáo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Số fun88 trang chủ báo cáo và tư vấn còi | (mục) | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | |
Đóng góp chính trị | (yen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phạm vi: đơn